도서 및 비도서

(2025.09.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,395 9,206 6,872 29,733 5,665 12,985 7,713 5,193 36,647 10,402 132,811
아동도서 3,107 1,050 840 7,122 7,168 996 1,251 1,904 24,335 4,889 52,662
일반원서 77 123 39 396 102 176 80 152 2,996 153 4,294
아동원서 473 16 36 654 625 130 119 2,866 11,251 417 16,587
비도서 113 19 10 111 126 41 5,322 372 67 367 6,548
장애인도서 85 106 26 142 19 38 15 10 762 55 1,258
합계 12,250 10,520 7,823 38,158 13,705 14,366 14,500 10,497 76,058 16,283 214,160

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 27종 93종
잡지 66종
TOP