도서 및 비도서

(2025.06.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,277 9,062 6,834 29,314 5,606 12,798 7,640 5,174 35,943 10,299 130,947
아동도서 3,095 1,031 822 7,094 7,090 980 1,242 1,892 24,007 4,845 52,098
일반원서 77 121 39 394 102 176 80 150 2,986 153 4,278
아동원서 473 16 36 654 623 130 119 2,864 11,213 416 16,544
비도서 113 19 10 111 126 41 5,321 372 67 367 6,547
장애인도서 85 105 25 141 19 38 15 10 760 55 1,253
합계 12,120 10,354 7,766 37,708 13,566 14,163 14,417 10,462 74,976 16,135 211,667

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 27종 93종
잡지 66종
TOP