도서 및 비도서

(2024.04.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,434 3,167 1,482 8,945 1,797 4,220 2,723 1,037 13,683 3,251 42,739
아동도서 1,640 618 656 4,190 4,299 589 1,049 974 13,069 2,388 29,472
일반원서 2 8 4 46 10 8 6 20 195 10 309
아동원서 18 3 11 181 67 5 6 1,324 2,702 172 4,489
비도서 - - 2 21 152 6 1,352 153 - 61 1,747
합계 4,094 3,796 2,155 13,383 6,325 4,828 5,136 3,508 29,649 5,882 78,756

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 16종 63종
잡지 47종
TOP