도서 및 비도서

(2025.08.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,805 12,398 8,324 39,649 6,423 20,233 10,628 7,850 43,028 14,634 171,972
일반원서 167 27 15 161 43 61 6 21 1,115 18 1,634
아동도서 5,606 2,301 1,330 14,099 12,429 1,752 1,960 3,083 47,223 9,545 99,328
아동원서 170 9 28 620 319 27 60 2,927 4,304 102 8,566
비도서 424 54 167 577 1,948 281 8,194 259 72 461 12,437
장애인도서 142 107 13 158 40 96 20 9 854 103 1,542
합계 15,314 14,896 9,877 55,264 21,202 22,450 20,868 14,149 96,596 24,863 295,479

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 27 142
잡지 115
TOP