도서 및 비도서

(2025.09.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,841 12,475 8,340 39,793 6,457 20,326 10,659 7,857 43,268 14,681 172,697
일반원서 167 27 15 161 43 61 6 21 1,115 18 1,634
아동도서 5,616 2,310 1,344 14,123 12,473 1,760 1,962 3,094 47,466 9,560 99,708
아동원서 170 9 28 620 319 27 60 2,927 4,304 102 8,566
비도서 424 54 167 577 1,948 281 8,199 259 72 461 12,442
장애인도서 142 108 13 158 40 96 20 9 855 103 1,544
합계 15,360 14,983 9,907 55,432 21,280 22,551 20,906 14,167 97,080 24,925 296,591

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 27 142
잡지 115
TOP