도서 및 비도서

(2025.11.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,857 12,536 8,348 39,912 6,485 20,443 10,704 7,863 43,485 14,723 173,356
일반원서 167 27 15 161 43 61 6 21 1,115 18 1,634
아동도서 5,636 2,326 1,348 14,142 12,527 1,768 1,963 3,101 47,804 9,647 100,262
아동원서 170 9 28 620 319 27 60 2,927 4,304 102 8,566
비도서 424 54 167 577 1,948 281 8,199 259 72 461 12,442
장애인도서 142 108 13 158 41 97 20 9 887 103 1,578
합계 15,396 15,060 9,919 55,570 21,363 22,677 20,952 14,180 97,667 25,054 297,838

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 27 142
잡지 115
TOP