도서 및 비도서

(2025.11.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 3,879 5,115 2,272 14,863 2,863 6,384 4,129 1,630 19,982 4,765 65,882
아동도서 1,980 937 654 4,096 4,701 902 1,091 1,198 17,879 2,852 36,290
일반원서 11 61 5 165 26 42 39 8 534 25 916
아동원서 228 7 40 132 229 19 41 474 5,867 183 7,220
비도서 - 3 3 23 181 8 1,334 107 8 21 1,688
합계 6,098 6,123 2,974 19,279 8,000 7,355 6,634 3,417 44,270 7,846 111,996

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 15종 57종
잡지 42종
TOP