구분 | 면적 | 좌석수 (석) |
실수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | |||||
지하1층 | 소 계 | 3,039.93 | 919.56 | 298 | 5 | |
식당/주방 | 261.69 | 79.16 | 98 | |||
다목적실/대기실 | 266.66 | 80.66 | 140 | 1 | ||
보존서고 | 249.83 | 75.57 | - | 도서보관 | ||
문화교실(1) | 56.36 | 17.08 | 15 | 1 | 취미,교양 | |
상호대차실 | 55.91 | 16.88 | - | 1 | 상호대차 | |
창고 | 49.56 | 14.99 | - | |||
용역원실(여) | 15.45 | 4.67 | - | 1 | ||
화장실/용역원실(남) | 72.97 | 22.07 | - | 탈의실포함 | ||
방재실 | 31.61 | 9.56 | - | 1 | ||
홀/복도/계단/ELEV | 426.74 | 129.09 | 40 | |||
주차장 | 1,553.15 | 469.83 | - | 32면 | ||
지상1층 | 소계 | 803.52 | 243.07 | 91 | 4 | |
어린이자료실 | 316.95 | 95.88 | 70 | 1 | 유아,아동도서 | |
장애인열람실 | 27.5 | 8.32 | 10 | 1 | ||
수유실/도서보수실 | 12.2 | 3.69 | 5 | 1 | ||
숙직실 | 9.72 | 2.94 | 1 | |||
홀/복도/계단 등 | 402.32 | 121.7 | 6 | |||
화장실 | 34.83 | 10.54 | - | |||
지상2층 | 소계 | 748.94 | 226.56 | 126 | 2 | |
종합자료실 | 462.86 | 140.02 | 82 | 1 | ||
노트북코너 | 43.45 | 13.14 | 24 | |||
문화교실(2) | 52.43 | 15.86 | 15 | 1 | 취미, 교양 | |
홀/복도/계단 등 | 155.37 | 47 | - | |||
화장실 | 34.83 | 10.54 | - | |||
지상3층 | 소계 | 749.21 | 226.63 | 235 | 4 | |
제1열람실 | 254.97 | 77.13 | 150 | 1 | 학습실 | |
전자정보실 (노트북코너) |
202.27 | 61.18 | 47 | - | ||
도란도란 | 29.2 | 8.83 | 18 | 1 | 휴게실 | |
세미나실 | 35.95 | 10.87 | 20 | 1 | 소모임 공간 | |
홀/복도/계단 등 | 191.99 | 58.08 | - | |||
화장실 | 34.83 | 10.54 | - | |||
지상4층 | 소계 | 758.97 | 229.59 | 163 | 9 | |
제2열람실 | 96.45 | 29.18 | 52 | 1 | 학습실 | |
노트북실 | 124.5 | 37.66 | 51 | 1 | 학습실 | |
두런두런 | 35.95 | 10.87 | 18 | 1 | 휴게실 | |
도서정리실 | 92.13 | 27.87 | 1 | 사무공간 | ||
사무실/서고 | 93.64 | 28.33 | 1 | 사무공간 | ||
담소방 | 47.8 | 14.46 | 32 | 3 | 소모임공간 | |
문화예술사랑방 | 18.74 | 5.67 | 10 | 1 | 소모임공간 | |
탕비실 | 7.52 | 2.27 | - | 사무공간 | ||
홀/복도/계단 등 | 207.41 | 62.74 | - | |||
화장실 | 34.83 | 10.54 | - | |||
옥탑층 | 소계 | 51.98 | 15.72 | - | 연면적제외 | |
ELEV/기계실/계단 | 51.98 | 15.72 | - |