도서 및 비도서

(2024.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,758 3,616 1,287 10,336 2,166 6,328 2,603 1,262 12,834 3,599 46,789
아동도서 3,941 1,301 1,074 10,477 11,154 1,351 1,530 2,425 32,837 6,867 72,957
일반원서 11 21 32 112 17 52 19 2 360 23 649
아동원서 201 7 34 434 522 52 34 3,355 7,461 312 12,412
비도서 2 4 - 93 102 28 2,080 337 2 21 2,669
장애인도서 1 1 - 55 2 4 1 - 35 3 102
합계 6,914 4,950 2,430 21,452 14,016 7,813 6,270 7,382 53,494 10,857 135,578

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 11종 27종
잡지 16종
TOP