도서 및 비도서

(2025.09.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,912 3,853 1,343 11,117 2,336 6,211 2,750 1,327 13,851 3,563 49,263
아동도서 3,904 1,331 982 9,301 9,358 1,237 1,342 2,042 31,299 6,275 67,071
일반원서 14 22 32 124 21 54 19 2 384 26 698
아동원서 211 8 33 371 511 47 29 3,197 7,408 316 12,131
비도서 2 4 - 88 94 28 1,818 319 2 21 2,376
장애인도서 2 6 1 12 2 8 1 - 55 9 96
합계 7,045 5,224 2,391 21,013 12,322 7,585 5,959 6,887 52,999 10,210 131,635

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 11종 30종
잡지 19종
TOP