도서 및 비도서

(2025.06.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,852 3,776 1,324 10,930 2,300 6,105 2,714 1,316 13,564 3,507 48,388
아동도서 3,862 1,303 952 9,244 9,256 1,197 1,333 2,033 30,862 6,219 66,261
일반원서 11 21 32 120 21 54 19 2 379 25 684
아동원서 210 8 33 371 509 47 29 3,188 7,259 316 11,970
비도서 2 4 - 88 94 28 1,818 319 2 21 2,376
장애인도서 2 4 1 12 2 8 1 - 54 9 93
합계 6,939 5,116 2,342 20,765 12,182 7,439 5,914 6,858 52,120 10,097 129,772

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 11종 30종
잡지 19종
TOP