도서 및 비도서

(2024.06.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,822 3,684 1,309 10,533 2,206 6,448 2,632 1,280 13,075 3,706 47,695
아동도서 3,970 1,310 1,081 10,498 11,199 1,368 1,529 2,437 33,103 6,900 73,395
일반원서 11 21 32 114 18 53 19 2 366 23 659
아동원서 201 7 34 435 528 52 30 3,366 7,501 313 12,467
비도서 2 4 - 93 102 28 2,092 337 2 21 2,681
장애인도서 1 2 1 10 2 7 1 - 53 9 86
합계 7,007 5,028 2,465 21,674 14,063 7,951 6,309 7,423 54,047 11,016 136,983

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 11종 27종
잡지 16종
TOP