도서 및 비도서

(2022.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,474 3,212 1,225 9,040 1,898 5,735 2,393 1,145 11,357 3,175 41,654
아동도서 3,733 1,249 1,039 9,904 10,458 1,257 1,484 2,247 30,506 6,670 68,547
일반원서 7 16 31 101 14 31 16 2 337 21 576
아동원서 195 5 29 428 499 48 24 3,303 7,032 304 11,867
비도서 2 4 - 93 102 28 2,079 337 2 21 2,668
합계 6,411 4,486 2,324 19,566 12,971 7,099 5,996 7,034 49,234 10,191 125,312

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 12종 35종
잡지 23종
TOP