구분 | 면적 | 좌석수 | 실수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ||||||
계 | 6,273.06 | 1,897.60 | 1,040 | 16 | |||
지상1층 | 소 계 | 2,259.85 | 683.61 | 390 | 3 | ||
유아열람실 | 열람실 | 442 | 133.71 | 106 | 1 | 자료제공 및 독서공간 | |
이야기방 | 59.76 | 18.08 | |||||
놀이방 | 70.88 | 21.44 | |||||
수유실 | 28.49 | 8.62 | |||||
제1열람실 | 378.81 | 114.59 | 236 | 1 | 개인학습공간 | ||
노트북실 | 82.66 | 25 | 48 | 1 | 노트북사용공간 | ||
사무실 | 110.22 | 33.34 | |||||
다목적실 | 34.93 | 10.57 | |||||
도서정리실 | 78.41 | 23.72 | 도서정리공간 | ||||
기계실 | 130.42 | 39.45 | |||||
전기실 | 64.23 | 19.43 | |||||
경비실 | 23.06 | 6.98 | |||||
기타공용 | 755.98 | 228.68 | |||||
지상2층 | 소 계 | 2,222.04 | 672.17 | 416 | 5 | ||
아동열람실 | 560.90 | 169.67 | 112 | 1 | 자료제공 및 독서공간 | ||
전자정보실, 문헌정보실 |
273.38 | 82.70 | 116 | 2 | 자료제공 및 독서공간 | ||
제2열람실 | 178.55 | 54.01 | 122 | 1 | 개인학습공간 | ||
식당및매점 | 91.14 | 27.57 | 40 | 1 | 편의시설 | ||
기타공용 | 1,118.07 | 338.22 | 26 | ||||
지상3층 | 소계 | 1,791.17 | 541.82 | 234 | 8 | ||
로봇관 | 462.31 | 139.85 | 55 | 1 | 로봇전시공간 | ||
문화교실 (세미나실) |
148.97 | 45.06 | 62 | 3 | 문화강좌 | ||
시청각실 | 214.32 | 64.83 | 64 | 1 | 각종행사, 영화 | ||
미디어창작소 | 41.99 | 12.70 | 3 | 2 | |||
휴게실 | 33.83 | 10.23 | 24 | 1 | 휴식공간 | ||
보존서고 | 227.44 | 68.80 | 자료보존공간 | ||||
기타공용 | 662.31 | 200.35 | 26 |