도서 및 비도서

(2023.08.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 11,115 14,222 8,278 49,333 7,422 24,654 14,738 8,144 63,360 17,432 218,698
아동도서 4,789 1,586 1,479 10,474 12,107 1,258 1,971 3,321 35,415 8,729 81,129
일반원서 104 76 33 382 105 146 164 153 1,343 111 2,617
아동원서 568 4 25 799 584 72 133 3,062 6,841 213 12,301
비도서 6,496 2,620 1,883 7,684 1,629 3,050 9,706 2,225 22,666 5,384 63,343
합계 23,072 18,508 11,698 68,672 21,847 29,180 26,712 16,905 129,625 31,869 378,088

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
일간지 주간지 기타 월간지 주간지 기타
30 2 - 56 5 10 103
TOP