도서 및 비도서

(2025.08.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,301 12,353 6,199 39,488 6,753 17,814 9,651 9,145 71,560 13,599 195,863
아동도서 4,639 3,340 1,123 12,639 10,861 1,867 1,896 2,611 42,807 9,345 91,128
서양서 374 8 18 442 442 63 73 1,336 6,043 149 8,948
비도서 21 10 3 133 64 36 8,200 206 120 802 9,595
장애인자료 118 83 13 139 35 84 19 8 696 50 1,245
합계 14,453 15,794 7,356 52,841 18,155 19,864 19,839 13,306 121,226 23,945 306,779

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 22 80
잡지 58
TOP