(2022.07.31 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 10,691 | 12,423 | 8,956 | 45,410 | 8,389 | 20,706 | 11,779 | 12,158 | 71,805 | 16,159 | 218,476 |
아동도서 | 4,764 | 2,302 | 1,239 | 12,373 | 10,710 | 1,683 | 2,087 | 2,727 | 40,325 | 9,315 | 87,525 |
서양서 | 446 | 9 | 40 | 692 | 668 | 103 | 156 | 1,633 | 6,719 | 306 | 10,772 |
비도서 | 382 | 79 | 67 | 758 | 493 | 343 | 11,805 | 389 | 181 | 857 | 15,354 |
장애인자료 | 116 | 58 | 12 | 117 | 26 | 71 | 13 | 7 | 539 | 41 | 1,000 |
합계 | 16,399 | 14,871 | 10,314 | 59,350 | 20,286 | 22,906 | 25,840 | 16,914 | 119,569 | 26,678 | 333,127 |
비율 | 4.92% | 4.46% | 3.10% | 17.82% | 6.09% | 6.88% | 7.76% | 5.08% | 35.89% | 8.01% | 100% |
신문 | 잡지 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 국외 | 기증 | 소계 | 국내 | 국외 | 기증 | 소계 | |
30 | - | 26 | 56 | 70 | 1 | 63 | 134 | 190 |
53.57% (15.79%) |
0.00% (0.00%) |
46.43% (13.68%) |
100% (29.47%) |
52.24% (36.84%) |
0.75% (0.53%) |
47.01% (33.16%) |
100% (70.53%) |
- (100%) |