(2021.01.31 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 12,144 | 13,105 | 10,155 | 45,788 | 8,557 | 22,081 | 13,369 | 13,154 | 75,628 | 17,671 | 231,652 |
아동도서 | 5,317 | 2,269 | 1,314 | 13,322 | 11,647 | 1,591 | 2,147 | 2,845 | 40,303 | 10,112 | 90,867 |
서양서 | 526 | 11 | 44 | 822 | 788 | 106 | 194 | 1,681 | 6,493 | 306 | 10,971 |
비도서 | 428 | 80 | 74 | 1,041 | 647 | 443 | 12,047 | 629 | 198 | 1,032 | 16,619 |
장애인자료 | 32 | 20 | 6 | 119 | 21 | 48 | 5 | 20 | 164 | 13 | 448 |
합계 | 18,447 | 15,485 | 11,593 | 61,092 | 21,660 | 24,269 | 27,762 | 18,329 | 122,786 | 29,134 | 350,557 |
비율 | 5.26% | 4.42% | 3.31% | 17.43% | 6.18% | 6.92% | 7.92% | 5.23% | 35.03% | 8.31% | 100% |
신문 | 잡지 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 국외 | 기증 | 소계 | 국내 | 국외 | 기증 | 소계 | |
33 | - | 34 | 67 | 73 | 1 | 107 | 181 | 248 |
49.25% (13.31%) |
0.00% (0.00%) |
50.75% (13.71%) |
100% (27.02%) |
40.33% (29.44%) |
0.55% (0.40%) |
59.12% (43.15%) |
100% (72.98%) |
- (100%) |