도서 및 비도서

(2025.06.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,243 12,242 6,153 39,170 6,690 17,679 9,597 9,134 71,126 13,530 194,564
아동도서 4,625 2,326 1,119 12,550 10,825 1,855 1,894 2,603 42,457 9,276 89,530
서양서 374 8 18 436 442 63 73 1,326 5,962 147 8,849
비도서 21 10 3 133 64 36 8,200 206 120 802 9,595
장애인자료 118 83 13 139 35 84 19 8 696 50 1,245
합계 14,381 14,669 7,306 52,428 18,056 19,717 19,783 13,277 120,361 23,805 303,783

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 22 80
잡지 58
TOP