도서 및 비도서

(2024.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,425 12,684 7,326 43,055 7,500 19,281 10,431 9,120 70,903 14,631 204,356
아동도서 4,990 2,496 1,272 13,384 11,651 1,923 2,099 2,787 44,687 9,753 95,042
서양서 385 7 19 540 542 64 77 1,365 6,217 191 9,407
비도서 21 10 3 135 64 36 8,201 206 133 802 9,611
장애인자료 118 78 13 141 34 83 19 8 670 50 1,214
합계 14,939 15,275 8,633 57,255 19,791 21,387 20,827 13,486 122,610 25,427 319,630

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 23 81
잡지 58
TOP