시설 현황

  • 위치 : 경기도 성남시 중원구 원터로17번길 46
  • 부지면적 : 8,264㎡ (2,500평)
  • 규모 : 지하2층, 지상4층
  • 연면적 : 13,164㎡ (3,982평)
  • 건축면적 : 2,387㎡ (722평)
  • 주차면수 : 111대

층별 현황

도서관 층수별 실별 상세 안내
구분 면적 좌석수 실수 비고
합계 13,164.33 3,982.2 1,300 34  
옥탑층 소계 168.75 51.05      
지상4층 소계 1,168.23 353.38 360 4  
일반열람실 506.36 153.17 264 1  
e-러닝실 112.38 34.00 82 2  
휴게실 56.25 17.02 14 1  
기타시설 493.24 149.19      
지상3층 소계 2,092.27 632.91 400 16  
통합사무실 600.81 181.75   3  
청사관리원실 28.12 8.50   1  
고객상담실 20.07 6.07 10 1  
서고 101.25 30.63   1  
미디어공방 76.50 23.14 20 1  
중원 실감서재 50.00 15.00 15 1  
e-스포츠 코너 12.15 3.68 10    
놀이로봇 체험코너 30.00 9.07 20    
청소년꿈터1 153.00 46.28 40 1  
청소년꿈터3 52.3 15.8 40 1  
동아리실1 38.25 11.57 15 1  
동아리실2 29.07 8.79 15 1  
시청각실 348.94 105.56 135 1  
시청각 준비실 27.56 8.34      
제1문화교실 56.25 17.015 20 1  
제2문화교실 62.50 19.03 20 1  
제3문화교실 56.25 17.015 20 1  
기타시설 349.3 105.67 20    
지상2층 소계 2,280.00 689.70 160 2  
종합자료실 1998.75 604.62 160 1  
전산실 56.25 17.02   1  
기타시설 225.00 68.06      
지상1층 소계 2,047.60 619.41 240 7  
어린이·가족열람실 406.38 122.93 60 1  
꿈꾸는 북카페 326.25 98.69 80 1  
장애인열람실 90.0 27.23 22 1  
다문화한가족실 90.0 27.23 30 1  
중원꿈톡톡 90.0 27.23 20 2  
실버컴퓨터교육장 56.25 17.02   1  
시민의 서재 140.62 42.53 28    
기타시설 848.10 256.55      
지하1층 소계 3,716.27 1,124.17 140 5  
도서 정리실 56.25 17.02   1  
서고 534.38 161.65   1  
휴게음식점 112.50 34.03 30 1  
도시락코너 150.00 45.38 50 1  
병아리교실 141.33 42.75 40 1  
미디어아트월코너 18.90 5.71 20
주차장 1,615.76 488.77      
기타시설 1087.15 328.86      
지하2층 소계 1,859.96 562.63 -    
주차장 915.25 276.86      
기타시설 944.71 285.77      
TOP